
Marslakócskák Oligofruktózzal
Komplex multivitamin és ásványi anyagok gyerekeknek!
- kifejezetten a gyermekek speciális élettani szükségleteinek megfelelően állították össze,
- Oligofruktóz tartalma által hozzájárulhat a gyermekek normális bélműködésének kialakításához és fenntartásához.
jellemzők
A Marslakócskák Oligofruktózzal 12 féle vitamin és 5 féle ásványi anyag kombinációja. Hatóanyagai hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez, valamint az immunrendszer megfelelő működéséhez. Az egészség fontos alappillére az ellenálló immunrendszer mellett az emésztőrendszer harmonikus működése is. A készítmény oligofruktózt tartalmaz, amely elősegíti a hasznos baktériumok szaporodását, ezzel hozzájárul az emésztőrendszer egészséges működéséhez.
Az apró, sárgabarack és erdei gyümölcs ízű, szájban oldódó tablettákat, melyek fogbarát édesítőszert (xilitet) tartalmaznak, a 4 éves vagy annál idősebb gyermekek számára fejlesztették ki.
Valóságos gondoskodás Öntől és a mesebeli Marslakócskáktól!
Marslakócskák Oligofruktózzal - Erdei gyümölcs ízben
összetétel, adagolás| A napi adag (1 tabletta) tartalmaz: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Tömeg | RDA*: 4-6 éves | 7-10 éves | 11- év felett | |
| A vitamin (retinol) | 200 µg | 40% | 29% | 25% | |
| B1 vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 33% | 25% | 23% | |
| B2 vitamin (riboflavin) | 0,4 mg | 40% | 29% | 31% | |
| B3 vitamin (niacin) | 4 mg | 36% | 25% | 27% | |
| B5 vitamin (pantotensav) | 1,5 mg | 37% | 30% | 25% | |
| B6 vitamin (piridoxin) | 1,0 mg | 77% | 62% | 67% | |
| B12 vitamin (cianokobalamin) | 1,0 µg | 100% | 71% | 50% | |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 50,0 mg | 111% | 111% | 83% | |
| D vitamin (kalciferol) | 5,0 µg | 50% | 50% | 50% | |
| E vitamin (tokoferol) | 4,0 mg | 67% | 57% | 50% | |
| Folsav | 90,0 µg | 120% | 90% | 60% | |
| H vitamin (biotin) | 6 µg | 600% | 60% | 60% | |
| Cink | 2,5 mg | 42% | 36% | 28% | |
| Vas | 3,5 mg | 35% | 35% | 23°% | |
| Fluor | 0,3 mg | 30% | 20% | 20% | |
| Szelén | 10,0 µg | 78% | 58% | 47% | |
| Jód | 70,0µg | 78% | 58% | 47% | |
| Oligofruktóz | 500,0mg | - | - | - | |
| (* %RDA - ajánlott napi adag) | |||||
adagolás:
naponta 1 tabletta, étkezés közben elszopogatva.
Marslakócskák Oligofruktózzal - Sárgabarack ízben
összetétel, adagolás| A napi adag (1 tabletta) tartalmaz: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Tömeg | RDA*: 4-6 éves | 7-10 éves | 11- év felett | |
| A vitamin (retinol) | 200 µg | 40% | 29% | 25% | |
| B1 vitamin (tiamin) | 0,3 mg | 33% | 25% | 23% | |
| B2 vitamin (riboflavin) | 0,4 mg | 40% | 29% | 31% | |
| B3 vitamin (niacin) | 4 mg | 36% | 25% | 27% | |
| B5 vitamin (pantotensav) | 1,5 mg | 37% | 30% | 25% | |
| B6 vitamin (piridoxin) | 1,0 mg | 77% | 62% | 67% | |
| B12 vitamin (cianokobalamin) | 1,0 µg | 100% | 71% | 50% | |
| C-vitamin (aszkorbinsav) | 50,0 mg | 111% | 111% | 83% | |
| D vitamin (kalciferol) | 5,0 µg | 50% | 50% | 50% | |
| E vitamin (tokoferol) | 4,0 mg | 67% | 57% | 50% | |
| Folsav | 90,0 µg | 120% | 90% | 60% | |
| H vitamin (biotin) | 6 µg | 600% | 60% | 60% | |
| Cink | 2,5 mg | 42% | 36% | 28% | |
| Vas | 3,5 mg | 35% | 35% | 23°% | |
| Fluor | 0,3 mg | 30% | 20% | 20% | |
| Szelén | 10,0 µg | 78% | 58% | 47% | |
| Jód | 70,0µg | 78% | 58% | 47% | |
| Oligofruktóz | 500,0mg | - | - | - | |
| (* %RDA - ajánlott napi adag) | |||||
adagolás:
naponta 1 tabletta fogyasztása ajánlott!kapcsolódó cikkek
- [25.5.2009] B1 vitamin
- [18.5.2009] A vitamin
- [10.6.2006] Gyermekmosoly
Walmark Ügyfélszolgálat
Kék számunk:
06 40 200 878
Ügyfélszolgálati idő:
Hétfő-péntek: 8:00-16:30


Protein Delicatese Eper-csokoládé 900 g 